基本的な確率考察
100G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36.5% | 42.9% | 50.9% | 60.4% | 71.1% |
| 1 | 37.1% | 36.6% | 34.6% | 30.7% | 24.4% |
| 2 | 18.9% | 15.3% | 11.5% | 7.6% | 4.0% |
| 3 | 6.0% | 4.2% | 2.5% | 1.2% | 0.4% |
| 4 | 1.5% | 0.9% | 0.4% | 0.1% | ---% |
| 5 | 0.3% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
200G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.3% | 18.6% | 25.9% | 36.5% | 50.9% |
| 1 | 27.2% | 31.6% | 35.4% | 37.1% | 34.7% |
| 2 | 27.3% | 26.5% | 23.7% | 18.9% | 11.5% |
| 3 | 18.1% | 14.6% | 10.4% | 6.0% | 2.5% |
| 4 | 8.9% | 6.0% | 3.4% | 1.5% | 0.4% |
| 5 | 3.5% | 2.0% | 0.9% | 0.3% | ---% |
| 6 | 1.2% | 0.6% | 0.2% | ---% | ---% |
| 7 | 0.3% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 8 | 0.1% | ---% | ---% | ---% | ---% |
500G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6% | 1.5% | 3.5% | 8.0% | 18.6% |
| 1 | 3.3% | 6.3% | 11.7% | 20.5% | 31.6% |
| 2 | 8.4% | 13.4% | 19.8% | 25.9% | 26.5% |
| 3 | 14.1% | 18.8% | 22.1% | 21.5% | 14.6% |
| 4 | 17.6% | 19.5% | 18.5% | 13.4% | 6.0% |
| 5 | 17.7% | 16.3% | 12.3% | 6.6% | 2.0% |
| 6 | 14.7% | 11.3% | 6.8% | 2.7% | 0.5% |
| 7 | 10.4% | 6.7% | 3.2% | 1.0% | 0.1% |
| 8 | 6.5% | 3.4% | 1.4% | 0.3% | ---% |
| 9 | 3.6% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | ---% |
| 10 | 1.8% | 0.7% | 0.2% | ---% | ---% |
| 11 | 0.8% | 0.2% | ---% | ---% | ---% |
| 12 | 0.3% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 13 | 0.1% | ---% | ---% | ---% | ---% |
1000G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---% | ---% | 0.1% | 0.6% | 3.4% |
| 1 | ---% | 0.2% | 0.8% | 3.3% | 11.7% |
| 2 | 0.2% | 0.8% | 2.8% | 8.3% | 20.0% |
| 3 | 0.7% | 2.3% | 6.2% | 14.1% | 22.1% |
| 4 | 1.9% | 4.8% | 10.4% | 17.7% | 18.4% |
| 5 | 3.7% | 8.0% | 14.1% | 17.7% | 12.2% |
| 6 | 6.3% | 11.2% | 15.6% | 14.7% | 6.8% |
| 7 | 9.0% | 13.4% | 14.9% | 10.4% | 3.2% |
| 8 | 11.3% | 14.0% | 12.3% | 6.5% | 1.3% |
| 9 | 12.6% | 12.9% | 9.2% | 3.6% | 0.5% |
| 10 | 12.6% | 10.7% | 6.0% | 1.8% | 0.2% |
| 11 | 11.4% | 8.2% | 3.7% | 0.8% | 0.1% |
| 12 | 9.5% | 5.6% | 2.0% | 0.3% | ---% |
| 13 | 7.3% | 3.7% | 1.0% | 0.1% | ---% |
| 14 | 5.2% | 2.1% | 0.5% | ---% | ---% |
| 15 | 3.4% | 1.2% | 0.2% | ---% | ---% |
| 16 | 2.1% | 0.6% | 0.1% | ---% | ---% |
| 17 | 1.2% | 0.3% | ---% | ---% | ---% |
| 18 | 0.7% | 0.2% | ---% | ---% | ---% |
| 19 | 0.4% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 20 | 0.2% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 21 | 0.1% | ---% | ---% | ---% | ---% |
2000G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.1% |
| 1 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.8% |
| 2 | ---% | ---% | ---% | 0.2% | 2.8% |
| 3 | ---% | ---% | ---% | 0.7% | 6.2% |
| 4 | ---% | ---% | 0.2% | 1.7% | 10.5% |
| 5 | ---% | 0.1% | 0.5% | 3.7% | 14.1% |
| 6 | ---% | 0.2% | 1.2% | 6.3% | 15.6% |
| 7 | ---% | 0.4% | 2.4% | 9.0% | 14.8% |
| 8 | 0.1% | 0.8% | 3.9% | 11.3% | 12.3% |
| 9 | 0.3% | 1.6% | 5.9% | 12.6% | 9.2% |
| 10 | 0.6% | 2.6% | 7.9% | 12.7% | 6.1% |
| 11 | 1.0% | 4.0% | 9.6% | 11.4% | 3.7% |
| 12 | 1.7% | 5.5% | 10.8% | 9.5% | 2.0% |
| 13 | 2.7% | 7.1% | 11.0% | 7.3% | 1.0% |
| 14 | 3.8% | 8.5% | 10.6% | 5.2% | 0.5% |
| 15 | 5.1% | 9.5% | 9.3% | 3.5% | 0.2% |
| 16 | 6.5% | 9.8% | 7.8% | 2.1% | 0.1% |
| 17 | 7.6% | 9.7% | 6.1% | 1.3% | ---% |
| 18 | 8.5% | 9.0% | 4.8% | 0.7% | ---% |
| 19 | 8.9% | 7.8% | 3.1% | 0.4% | ---% |
| 20 | 8.9% | 6.5% | 2.1% | 0.2% | ---% |
| 21 | 8.5% | 5.1% | 1.3% | 0.1% | ---% |
| 22 | 7.8% | 3.9% | 0.8% | ---% | ---% |
| 23 | 6.7% | 2.8% | 0.4% | ---% | ---% |
| 24 | 5.6% | 2.0% | 0.2% | ---% | ---% |
| 25 | 4.5% | 1.3% | 0.1% | ---% | ---% |
| 26 | 3.4% | 0.8% | ---% | ---% | ---% |
| 27 | 2.5% | 0.5% | ---% | ---% | ---% |
| 28 | 1.8% | 0.3% | ---% | ---% | ---% |
| 29 | 1.2% | 0.2% | ---% | ---% | ---% |
| 30 | 0.8% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 31 | 0.5% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 32 | 0.3% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 33 | 0.2% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 34 | 0.1% | ---% | ---% | ---% | ---% |
5000G
| 当選数 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 | 1/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.1% |
| 6 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.2% |
| 7 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.4% |
| 8 | ---% | ---% | ---% | ---% | 0.8% |
| 9 | ---% | ---% | ---% | ---% | 1.6% |
| 10 | ---% | ---% | ---% | ---% | 2.6% |
| 11 | ---% | ---% | ---% | 0.1% | 4.0% |
| 12 | ---% | ---% | ---% | 0.2% | 5.5% |
| 13 | ---% | ---% | ---% | 0.3% | 7.1% |
| 14 | ---% | ---% | ---% | 0.6% | 8.4% |
| 15 | ---% | ---% | ---% | 1.0% | 9.4% |
| 16 | ---% | ---% | ---% | 1.5% | 9.8% |
| 17 | ---% | ---% | ---% | 2.2% | 9.7% |
| 18 | ---% | ---% | 0.1% | 3.2% | 9.0% |
| 19 | ---% | ---% | 0.2% | 4.2% | 7.8% |
| 20 | ---% | ---% | 0.4% | 5.2% | 6.5% |
| 21 | ---% | ---% | 0.6% | 6.2% | 5.1% |
| 22 | ---% | ---% | 0.9% | 7.0% | 3.9% |
| 23 | ---% | ---% | 1.3% | 7.7% | 2.8% |
| 24 | ---% | ---% | 1.9% | 8.0% | 1.9% |
| 25 | ---% | 0.1% | 2.5% | 8.0% | 1.3% |
| 26 | ---% | 0.2% | 3.2% | 7.7% | 0.8% |
| 27 | ---% | 0.4% | 4.0% | 7.1% | 0.5% |
| 28 | ---% | 0.6% | 4.8% | 6.3% | 0.3% |
| 29 | ---% | 0.8% | 5.5% | 5.5% | 0.2% |
| 30 | ---% | 1.2% | 6.2% | 4.5% | 0.1% |
| 31 | 0.1% | 1.6% | 6.6% | 3.7% | ---% |
| 32 | 0.2% | 2.0% | 6.9% | 2.8% | ---% |
| 33 | 0.3% | 2.6% | 7.0% | 2.1% | ---% |
| 34 | 0.4% | 3.2% | 6.8% | 1.6% | ---% |
| 35 | 0.5% | 3.8% | 6.5% | 1.1% | ---% |
| 36 | 0.7% | 4.5% | 6.0% | 0.8% | ---% |
| 37 | 1.0% | 5.0% | 5.4% | 0.5% | ---% |
| 38 | 1.3% | 5.5% | 4.7% | 0.3% | ---% |
| 39 | 1.7% | 5.8% | 4.1% | 0.2% | ---% |
| 40 | 2.2% | 6.2% | 3.4% | 0.1% | ---% |
| 41 | 2.6% | 6.2% | 2.7% | 0.1% | ---% |
| 42 | 3.1% | 6.2% | 2.2% | ---% | ---% |
| 43 | 3.6% | 5.9% | 1.7% | ---% | ---% |
| 44 | 4.1% | 5.6% | 1.3% | ---% | ---% |
| 45 | 4.6% | 5.2% | 0.9% | ---% | ---% |
| 46 | 5.0% | 4.7% | 0.8% | ---% | ---% |
| 47 | 5.3% | 4.2% | 0.5% | ---% | ---% |
| 48 | 5.6% | 3.7% | 0.3% | ---% | ---% |
| 49 | 5.7% | 3.1% | 0.2% | ---% | ---% |
| 50 | 5.6% | 2.6% | 0.1% | ---% | ---% |
| 51 | 5.5% | 2.1% | 0.1% | ---% | ---% |
| 52 | 5.3% | 1.9% | ---% | ---% | ---% |
| 53 | 5.0% | 1.3% | ---% | ---% | ---% |
| 54 | 4.6% | 1.0% | ---% | ---% | ---% |
| 55 | 4.2% | 0.8% | ---% | ---% | ---% |
| 56 | 3.8% | 0.6% | ---% | ---% | ---% |
| 57 | 3.3% | 0.4% | ---% | ---% | ---% |
| 58 | 2.8% | 0.3% | ---% | ---% | ---% |
| 59 | 2.4% | 0.2% | ---% | ---% | ---% |
| 60 | 2.0% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 61 | 1.7% | 0.1% | ---% | ---% | ---% |
| 62 | 1.3% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 63 | 1.0% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 64 | 0.8% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 65 | 0.6% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 66 | 0.5% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 67 | 0.4% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 68 | 0.3% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 69 | 0.2% | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 70 | 0.1% | ---% | ---% | ---% | ---% |

