マイジャグラーⅡⅢ 基本スペック

設定 機械割
(公式)
機械割
(チエ狙)
等価
時給
5.6枚
時給
13h
設定1 95.7% 96.6% -1600円 -1750円
設定2 97.9% 98.7% -600円 -750円
設定3 99.9% 100.7% +350円 +150円
設定4 102.8% 103.5% +1700円 +1350円
設定5 105.3% 106.0% +2900円 +2450円
設定6 109.4% 110.0% +4800円 +4200円

マイジャグラーⅡⅢ 5.6枚交換 時給シミュレート

設定 500枚
再プレイ
13h
現金
13h
現金
4h
現金
1h
設定1 -1700円 -1750円 -1950円 -2400円
設定2 -650円 -750円 -900円 -1400円
設定3 +250円 +150円 -100円 -500円
設定4 +1450円 +1350円 +1200円 +50円
設定5 +2550円 +2450円 +2350円 +1900円
設定6 +4250円 +4200円 +4050円 +3600円

※チェ狙は、チェリー100%取得・ベルピエロ全取りこぼしで算出

マイジャグラーⅡⅢ REG当選確率

2000G

当選数 設定6
1/240
設定5
1/277
設定4
1/292
設定3
1/341
設定2
1/364
設定1
1/431
0 .02% .07% 0.1% 0.3% 0.4% 1.0%
1 0.2% 0.5% 0.7% 1.7% 2.3% 4.5%
2 0.8% 1.9% 2.5% 4.9% 6.2% 10.3%
3 2.3% 4.7% 5.7% 9.6% 11.3% 16.1%
4 4.9% 8.3% 9.8% 14.1% 15.7% 18.7%
5 8.2% 12.0% 13.4% 16.5% 17.2% 17.3%
6 11.3% 14.5% 15.2% 16.1% 15.6% 13.4%
7 13.4% 14.8% 14.9% 13.4% 12.4% 8.9%
8 13.9% 13.5% 12.7% 9.8% 8.4% 5.1%
9 12.9% 10.7% 9.7% 6.4% 5.1% 2.6%
10 10.6% 7.7% 6.6% 3.7% 2.8% 1.2%
11 8.0% 5.0% 4.1% 2.0% 1.4% 0.5%
12 5.5% 3.0% 2.3% 1.0% .06% 0.2%
13 3.6% 1.7% 1.2% 0.4% 0.3% .06%
14 2.1% 0.9% 0.5% 0.2% 0.1% .03%
15 1.1% 0.4% 0.3% .07% .03% ---%
16 0.6% 0.2% 0.1% .03% .01% ---%
17 0.3% .08% .04% .01% ---% ---%
18 0.1% .03% .02% ---% ---% ---%
19 .06% .01% ---% ---% ---% ---%
20 .02% ---% ---% ---% ---% ---%
21 .01% ---% ---% ---% ---% ---%

5000G

当選数 設定6
1/240
設定5
1/277
設定4
1/292
設定3
1/341
設定2
1/364
設定1
1/431
2 ---% ---% ---% ---% .01% .06%
3 ---% ---% ---% .03% .05% 0.2%
4 ---% .01% .02% .09% 0.2% 0.7%
5 ---% .02% .05% 0.2% 0.4% 1.6%
6 .01% .07% 0.1% 0.6% 1.0% 3.1%
7 .03% 0.2% 0.3% 1.2% 2.0% 5.1%
8 .07% 0.4% 0.7% 2.3% 3.4% 7.4%
9 0.2% 0.8% 1.3% 3.7% 5.2% 9.6%
10 0.4% 1.5% 2.2% 5.5% 7.2% 11.2%
11 0.8% 2.4% 3.5% 7.3% 8.9% 11.8%
12 1.3% 3.7% 4.9% 8.8% 10.2% 11.3%
13 2.1% 5.0% 6.4% 9.9% 10.8% 10.1%
14 3.0% 6.6% 7.9% 10.5% 10.6% 8.4%
15 4.2% 7.9% 9.0% 10.2% 9.7% 6.5%
16 5.5% 8.8% 9.6% 9.4% 8.3% 4.7%
17 6.7% 9.3% 9.6% 8.0% 6.7% 3.2%
18 7.7% 9.3% 9.2% 6.5% 5.1% 2.1%
19 8.5% 8.9% 8.2% 5.1% 3.7% 1.3%
20 8.8% 8.0% 7.0% 3.7% 2.5% 0.7%
21 8.7% 6.8% 5.7% 2.6% 1.7% 0.4%
22 8.2% 5.6% 4.5% 1.7% 1.0% 0.2%
23 7.4% 4.4% 3.3% 1.1% 0.6% 0.1%
24 6.4% 3.3% 2.4% 0.7% 0.4% .05%
25 5.3% 2.4% 1.6% 0.4% 0.2% .02%
26 4.2% 1.6% 1.0% 0.2% 0.1% .01%
27 3.2% 1.1% 0.7% 0.1% .05% ---%
28 2.4% 0.7% 0.4% .06% .03% ---%
29 1.7% 0.4% 0.2% .03% .01% ---%
30 1.2% 0.3% 0.1% .02% ---% ---%
31 0.8% 0.2% .07% .01% ---% ---%
32 0.5% .09% .04% ---% ---% ---%
33 0.3% .04% .02% ---% ---% ---%
34 0.2% .02% .01% ---% ---% ---%
35 0.1% .01% ---% ---% ---% ---%

10000G

当選数 設定6
1/240
設定5
1/277
設定4
1/292
設定3
1/341
設定2
1/364
設定1
1/431
10 ---% ---% ---% ---% ---% 0.1%
11 ---% ---% ---% ---% .02% 0.2%
12 ---% ---% ---% .01% .05% 0.4%
13 ---% ---% ---% .03% 0.1% 0.8%
14 ---% ---% ---% .07% 0.2% 1.3%
15 ---% ---% .01% 0.1% 0.3% 2.0%
16 ---% .01% .02% 0.3% 0.6% 2.9%
17 ---% .02% .05% 0.5% 0.9% 3.8%
18 ---% .03% 0.1% 0.7% 1.5% 5.0%
19 ---% .07% 0.2% 1.1% 2.1% 6.1%
20 .01% 0.1% 0.3% 1.7% 2.9% 7.1%
21 .02% 0.2% 0.5% 2.4% 3.8% 7.8%
22 .03% 0.4% 0.7% 3.1% 4.7% 8.2%
23 .06% 0.5% 1.0% 4.0% 5.6% 8.3%
24 0.1% 0.8% 1.5% 4.9% 6.5% 8.0%
25 0.2% 1.2% 2.0% 5.7% 7.1% 7.4%
26 0.3% 1.7% 2.7% 6.5% 7.4% 6.6%
27 0.4% 2.2% 3.4% 6.9% 7.6% 5.7%
28 0.6% 2.8% 4.1% 7.4% 7.5% 4.7%
29 0.9% 3.6% 4.9% 7.4% 7.1% 3.8%
30 1.2% 4.2% 5.6% 7.2% 6.5% 2.9%
31 1.6% 5.0% 6.1% 6.8% 5.8% 2.2%
32 2.1% 5.6% 6.6% 6.3% 5.0% 1.6%
33 2.7% 6.1% 6.8% 5.5% 4.1% 1.1%
34 3.3% 6.5% 6.8% 4.8% 3.3% 0.8%
35 3.9% 6.7% 6.7% 4.0% 2.6% 0.5%
36 4.6% 6.6% 6.3% 3.3% 2.0% 0.3%
37 5.1% 6.4% 5.8% 2.6% 1.5% 0.2%
38 5.6% 6.1% 5.3% 2.0% 1.1% 0.1%
39 5.9% 5.7% 4.6% 1.5% 0.7% .07%
40 6.1% 5.0% 4.0% 1.1% 0.5% .04%
41 6.2% 4.5% 3.2% 0.8% 0.3% .02%
42 6.1% 3.8% 2.7% 0.5% 0.2% .01%
43 6.0% 3.2% 2.1% 0.4% 0.1% ---%
44 5.6% 2.7% 1.6% 0.2% .09% ---%
45 5.1% 2.1% 1.2% 0.2% .05% ---%
46 4.7% 1.7% 0.9% 0.1% .03% ---%
47 4.1% 1.2% 0.7% .06% .02% ---%
48 3.5% 0.9% 0.5% .04% .01% ---%
49 3.0% 0.7% 0.3% .02% ---% ---%
50 2.5% 0.5% 0.2% .01% ---% ---%
51 2.0% 0.4% 0.1% ---% ---% ---%
52 1.6% 0.3% 0.1% ---% ---% ---%
53 1.2% 0.2% .06% ---% ---% ---%
54 1.0% 0.1% .04% ---% ---% ---%
55 0.7% .07% .03% ---% ---% ---%
56 0.5% .05% .02% ---% ---% ---%
57 0.4% .03% .01% ---% ---% ---%
58 0.3% .02% ---% ---% ---% ---%
59 0.2% .01% ---% ---% ---% ---%
60 0.1% ---% ---% ---% ---% ---%